Serie del Caribe 2023
La Serie del Caribe 2023 es un evento deportivo de béisbol profesional, que se está disputando en las ciudades de Caracas – Distrito Capital y La Guaira – Estado La Guaira al norte del país suramericano de Venezuela. Se está celebrando del 2 al 10 de febrero de 2023.[1]
Serie del Caribe 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Serie del Caribe | |||||
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar, Caracas Estadio Jorge Luis García Carneiro, La Guaira ![]() | ||||
Fecha | 2 al 10 de febrero de 2023 | ||||
Def. título | ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 8 equipos | ||||
Partidos | 32 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Esta serie reúne a los equipos de béisbol profesional campeones de los torneos de los países que integran la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe: Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, más los representantes de Panamá, Colombia, Curazao y Cuba en calidad de invitados.[2]
Estadios
Para los partidos oficiales de ronda preliminar, semifinales, tercer lugar y final, se utilizarán el estadio de La Rinconada (Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar)[3] ubicado en la Parroquia Coche del Municipio Libertador de Caracas[4] con una capacidad para recibir a unos 40.000 espectadores (el más grande de Venezuela para la práctica de béisbol) y el Estadio Jorge Luis García Carneiro (o Forum de la Guaira) ubicado en la cinta costera de la Parroquia Macuto del Municipio Vargas en el Estado La Guaira,[5]que posee una capacidad aproximada de 15.000 espectadores y que se encuentra justo frente al Mar Caribe, este último incluye un Hotel, un Casino y un Centro Comercial. Adicionalmente para los equipos que realicen sus prácticas de bateo se utilizará el Estadio Universitario de la Universidad Central de Venezuela,[6] el cual inicialmente iba a ser la sede principal del evento y que tiene una capacidad estimada en 20.000 espectadores.
![]() | |
---|---|
Caracas | Macuto |
(Municipio Libertador) | (Municipio Vargas) |
Estadio Monumental de Caracas | Estadio Jorge Luis García Carneiro |
Capacidad: 40 000[3] | Capacidad: 15 000[7] |
![]() | ![]() |
Equipos participantes
En cursiva los equipos debutantes.
País | Equipo | Liga/vía de clasificación |
---|---|---|
![]() | Vaqueros de Montería | Campeón de la Liga Profesional de Béisbol Colombiano (2022-23) |
![]() | Agricultores (Las Tunas & Granma) | Campeón de la Liga Élite del Béisbol Cubano (2022-23)[8] |
![]() | WildCats KJ74 | Campeón de la Curaçao National Championship AA League (2022) |
![]() | Cañeros de Los Mochis | Campeón de la Liga Mexicana del Pacífico (2022-23) |
![]() | Federales de Chiriquí | Campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (2022-23) |
![]() | Indios de Mayagüez | Campeón de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (2022-23) |
![]() | Tigres del Licey | Campeón de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (2022-23) |
![]() | Leones del Caracas | Campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (2022-23) |
Ronda preliminar
Posiciones
Pos | Equipo | J | G | P | PCT | DIF | CF | CC | DC | H-H | TQB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 5 | 2 | +3 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | - | 4 | 4 | 0 | ||
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 5 | 4 | +1 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 12 | 7 | +5 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 8 | 10 | -2 | ||
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.5 | 7 | 6 | +1 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Clasificación para la segunda fase
- | Clasificados a las Semifinales. |
- | Equipos eliminados. |
Fecha | Hora | Visitante | Resultado | Home Club | Estadio |
---|---|---|---|---|---|
2 de febrero | 10:30 | Agricultores ![]() | 3-1 (10) | ![]() | Jorge Carneiro |
12:00 | Cañeros de Los Mochis ![]() | 5-4 | ![]() | Simón Bolívar | |
15:00 | Vaqueros de Montería ![]() | 7-1 | ![]() | Jorge Carneiro | |
20:30 | Leones del Caracas ![]() | 5-2 | ![]() | Simón Bolívar | |
3 de febrero | 13:00 | Federales de Chiriquí ![]() | 6-5 | ![]() | Simón Bolívar |
14:30 | Tigres del Licey ![]() | 3-1 | ![]() | Jorge Carneiro | |
18:00 | WildCats KJ47 ![]() | ![]() | Simón Bolívar | ||
19:30 | Indios de Mayagüez ![]() | ![]() | Jorge Carneiro |
Segunda fase
Semifinales | Final | |||||
9 de febrero - Jorge Carneiro | ||||||
![]() | ||||||
10 de febrero - Simón Bolívar | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
9 de febrero - Simón Bolívar | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Tercer lugar | ||||||
10 de febrero - Jorge Carneiro | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
Campeón
![]() |
Por definir 0º. título |
Predecesor:![]() | Serie del Caribe![]() | Sucesor:![]() |
Referencias
- ↑ Meridiano.net. «Estadios de la Serie del Caribe de Venezuela serán evaluados en junio». Consultado el 20 de junio de 2022.
- ↑ Meridiano.net. «Serie del Caribe 2023 en Venezuela tendrá a clubes de Cuba y Curazao». Consultado el 20 de junio de 2022.
- ↑ a b LNA, Equipo de Redacción (29 de enero de 2023). «Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar será una de las sedes de la Serie del Caribe». La Nueva Antorcha - Periodismo de Verdad. Consultado el 30 de enero de 2023.
- ↑ «Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar será una de las sedes de la Serie del Caribe». MERIDIANO.net. Consultado el 30 de enero de 2023.
- ↑ laverdaddemonagas.com. «La Guaira también será sede de la Serie del Caribe 2023». Consultado el 20 de junio de 2022.
- ↑ Tovar, Carlos (29 de julio de 2022). «El Universitario quedará para las prácticas en la venidera Serie del Caribe 2023». DIARIO LA CALLE. Consultado el 30 de enero de 2023.
- ↑ «Gobierno inauguró estadio Fórum La Guaira en Macuto».
- ↑ I Liga Élite del Béisbol Cubano 2022-23.