Copa de la Liga de Inglaterra 2022-23
La Copa de la Liga de Inglaterra 2022–23 es la temporada número 63 de la Copa de la Liga de Inglaterra. También conocida como Carabao Cup por motivos de patrocinio, la competición está abierta a todos los clubes que participan en la Premier League y la English Football League.
Carabao Cup 2022-23 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Estadio de Wembley sede de la final programada para el 26 de febrero de 2023. | |||||
Datos generales | |||||
Sede | ![]() ![]() | ||||
Asociación | UEFA | ||||
Categoría | Nacional | ||||
Fecha | 9 de agosto de 2022 26 de febrero de 2023[1] | ||||
Edición | LXIII | ||||
Patrocinador | Carabao | ||||
Def. título | Liverpool | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 92 equipos | ||||
Partidos | 90 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Liverpool es el campeón defensor, tras derrotar en la final al Chelsea en la tanda de penaltis, en el estadio de Wembley el 27 de febrero de 2022.[2] El ganador de la competencia se clasificará para la ronda de play-off de la Liga Europa Conferencia de la UEFA 2023-24.
Acceso
Los 92 clubes de la Premier League y la English Football League ingresaran a la Copa EFL de la temporada. El acceso se distribuirá entre las 4 mejores ligas del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra. Durante las dos primeras rondas, el sorteo se regionalizará en clubes del norte y del sur.
En la primera ronda, participaran 22 de los 24 equipos de la Championship y todos los equipos de la League One, y la League Two.
En la siguiente ronda, entraran los dos equipos restantes del campeonato Watford y Burnley (que terminaron 18 y 19 respectivamente en la temporada Premier League 2021-22), y los equipos de la Premier League que no participaran de la Champions League, de la Europa League o de la UEFA Europa Conference League 2022–23.
Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur y West Ham United recibirán pases para la tercera ronda por su participación en competiciones europeas.[3]
Equipos que entran en esta ronda | Equipos que pasan de la ronda anterior | Número de partidos | |
---|---|---|---|
Primer ronda (70 equipos) |
|
| 35 |
Segunda ronda (50 equipos) |
|
| 25 |
Tercer ronda (32 equipos) |
|
| 16 |
Cuarta ronda (16 equipos) |
| 8 | |
Cuartos de final (8 equipos) |
| 4 | |
Semifinal (4 equipos) |
| 2 | |
Final (2 equipos) |
| 1 |
Primera ronda
Un total de 70 clubes jugaron la primera ronda: 24 de la League Two (cuarta división), 24 de la League One (tercera división) y 22 clubes de la Championship (segunda división). El sorteo para esta ronda se dividió en una base regional geográfica entre sección norte y sección sur. Los equipos eran emparejados con otro de la misma sección.
Segunda ronda
Un total de 50 clubes jugaron la segunda ronda: 35 ganadores de la primera ronda, 2 clubes de la Championship (segunda división) y 13 de la primera división (no involucrados en competiciones europeas).
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Shrewsbury Town | 0–1 | Burnley |
Sheffield Wednesday | 3–0 | Rochdale |
Barrow | 2–2 (1–3 p.) | Lincoln City |
Bolton Wanderers | 1–4 | Aston Villa |
Bradford City | 1–2 | Blackburn Rovers |
Derby County | 1–0 | West Bromwich Albion |
Fleetwood Town | 0–1 | Everton |
Grimsby Town | 0–3 | Nottingham Forest |
Rotherham United | 0–1 | Morecambe |
Stockport County | 0–0 (1–3 p.) | Leicester City |
Wolverhampton Wanderers | 2–1 | Preston North End |
Leeds United | 3–1 | Barnsley |
Tranmere Rovers | 1–2 | Newcastle United |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Walsall | 0–1 | Charlton Athletic |
Crawley Town | 2–0 | Fulham |
Watford | 0–2 | Milton Keynes Dons |
Newport County | 3–2 | Portsmouth |
Colchester United | 0–2 | Brentford |
Cambridge United | 0–3 | Southampton |
Norwich City | 2–2 (3–5 p.) | Bournemouth |
Oxford United | 0–2 | Crystal Palace |
Stevenage | 1–0 | Peterborough United |
Gillingham | 0–0 (6–5 p.) | Exeter City |
Forest Green Rovers | 0–3 | Brighton & Hove Albion |
Wycombe Wanderers | 1–3 | Bristol City |
Tercera ronda
Un total de 32 equipos jugaron en la tercera ronda. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur y West Ham United entraron en esta ronda debido a su participación en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la 2022-23 Liga Europa Conferencia. El sorteo se realizó el 24 de agosto de 2022.[4] La tercera ronda estuvo compuesta por 19 clubes de la Premier League, tres de la Championship, seis de la League One y cuatro de la League Two. Los partidos estaban programados para jugarse en la semana que comenzó el 7 de noviembre de 2022.
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Leicester City | 3–0 | Newport County |
Bournemouth | 4–1 | Everton |
Burnley | 3–1 | Crawley Town |
Bristol City | 1–3 | Lincoln City |
Stevenage | 1–1 (4–5 p.) | Charlton Athletic |
Milton Keynes Dons | 2–0 | Morecambe |
Brentford | 1–1 (5–6 p.) | Gillingham |
West Ham United | 2–2 (9–10 p.) | Blackburn Rovers |
Nottingham Forest | 2–0 | Tottenham Hotspur |
Newcastle United | 0–0 (3–2 p.) | Crystal Palace |
Southampton | 1–1 (6–5 p.) | Sheffield Wednesday |
Arsenal | 1–3 | Brighton & Hove Albion |
Wolverhampton Wanderers | 1–0 | Leeds United |
Liverpool | 0–0 (3–2 p.) | Derby County |
Manchester City | 2–0 | Chelsea |
Manchester United | 4–2 | Aston Villa |
Fase final
Cuadro de desarrollo
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
20 al 22 de diciembre de 2022 | 10 y 11 de enero de 2023 | 24 de enero al 1 de febrero de 2023 | 27 de febrero de 2023 | ||||||||||||||||||
Manchester United | 2 | ||||||||||||||||||||
Burnley | 0 | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 | ||||||||||||||||||||
Charlton Athletic | 0 | ||||||||||||||||||||
Charlton Athletic | 0 (4) | ||||||||||||||||||||
Brighton & Hove Albion | 0 (3) | ||||||||||||||||||||
Manchester United | 3 | ||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 0 | ||||||||||||||||||||
Blackburn Rovers | 1 | ||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 4 | ||||||||||||||||||||
Nottingham Forest | 1 (4) | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 1 (3) | ||||||||||||||||||||
Wolverhampton Wanderers | 2 | ||||||||||||||||||||
Gillingham | 0 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 1 | ||||||||||||||||||||
Bournemouth | 0 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 2 | ||||||||||||||||||||
Leicester City | 0 | ||||||||||||||||||||
Milton Keynes Dons | 0 | ||||||||||||||||||||
Leicester City | 3 | ||||||||||||||||||||
Newcastle United | 1 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 0 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 2 | ||||||||||||||||||||
Lincoln City | 1 | ||||||||||||||||||||
Southampton | 2 | ||||||||||||||||||||
Manchester City | 0 | ||||||||||||||||||||
Manchester City | 3 | ||||||||||||||||||||
Liverpool | 2 | ||||||||||||||||||||
Octavos de final
Un total de 16 equipos jugaron en la cuarta ronda. El Gillingham de la League Two fue el equipo con la clasificación más baja en el sorteo, que se realizó el 10 de noviembre de 2022.
Cuartos de final
Un total de 8 equipos jugaron en la quinta ronda. El Charlton Athletic de la League One fue el equipo con la clasificación más baja en el sorteo y el único equipo que quedó fuera de la Premier League.
Semifinales
Un total de 4 equipos juegan en la sexta ronda. Todos equipos de la Premier League. Esta ronda comenzará el 24 de enero de 2023.
Equipo 1 | Agr. | Equipo 2 | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Manchester United | – | Nottingham Forest | 3–0 | – |
Newcastle United | – | Southampton | 1–0 | – |
Véase también
Referencias
- ↑ «EFL fixture schedule: 2022/23». English Football League. Consultado el 1 de junio de 2022.
- ↑ «Liverpool win the Carabao Cup 2022!». www.efl.com (en inglés británico). Consultado el 2 de junio de 2022.
- ↑ «Premier League, EFL, Scottish football: Ups, downs & European qualification». BBC Sport. 12 de agosto de 2020. Consultado el 12 de agosto de 2020.
- ↑ «Sorteo de la Carabao Cup: Manchester City – Chelsea en la tercera ronda». BBC Sport. 24 de agosto de 2022. Consultado el 24 de agosto de 2022.