Copa Mundial de Hockey Masculino de 2023
15.ª edición de la competición deportiva, celebrada en India
La XV Copa Mundial de Hockey Masculino[n 1] se celebra en Bhubaneswar y Rourkela (India) entre el 13 y el 29 de enero de 2023 bajo la organización de la Federación Internacional de Hockey (FIH) y la Federación India de Hockey.[1]
Copa Mundial de Hockey Masculino Bhubaneswar/Rourkela 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Bhubaneswar y Rourkela![]() | ||||
Categoría | Masculina absoluta | ||||
Fecha | 13 – 29 de enero de 2023 | ||||
Edición | XV | ||||
Organizador | Federación Internacional de Hockey | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Compiten en el evento 16 selecciones nacionales afiliadas a la FIH por el título mundial, cuyo actual portador es el equipo de Bélgica, ganador del Mundial de 2018.
Sedes
Foto | Ciudad | Instalación | Capacidad |
---|---|---|---|
![]() | Bhubaneswar | Estadio Kalinga | 15 000 |
Rourkela | Estadio Internacional de Hockey Birsa Munda |
Clasificación
Competición | Fecha | Sede | Plazas | Equipos clasificados |
---|---|---|---|---|
País anfitrión | – | – | 1 | ![]() |
Campeonato Europeo | 4 – 12 de junio de 2021 | Amstelveen ( ![]() | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torneo europeo de clasificación | 21 – 24 de octubre de 2021 | Cardiff ( ![]() | 2 | ![]() ![]() |
Campeonato Africano | 17 – 23 de enero de 2022 | Acra ( ![]() | 1 | ![]() |
Copa Panamericana | 20 – 30 de enero de 2022 | Santiago ( ![]() | 2 | ![]() ![]() |
Campeonato Asiático | 23 de mayo – 1 de junio de 2022 | Yakarta ( ![]() | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Oceanía | – | – | 2 | ![]() ![]() |
TOTAL | 16 | 16 |
Árbitros
18 árbitros fueron elegidos para este campeonato.[2]
Grupos
Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Primera fase
- Todos los partidos en la hora local de la India (UTC+5:30).
El primero de cada grupo clasifica directamente para los cuartos de final, el segundo y tercero disputan primero una clasificación para los cuartos de final.
Grupo A
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | +1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | -7 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.01 | 13:00 | ![]() | ![]() | 1-0 | |
13.01 | 15:00 | ![]() | ![]() | 8-0 | |
16.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 2-1 | |
16.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 3-3 | |
20.01 | 13:00 | ![]() | ![]() | 9-2 | |
20.01 | 15:00 | ![]() | ![]() | 5-5 |
Grupo B
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5-0 | |
14.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 3-0 | |
17.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 2-1 | |
17.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2-2 | |
20.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 7-1 | |
20.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2-7 |
Grupo C
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
14.01 | 13:00 | ![]() | ![]() | 3-1 | |
14.01 | 15:00 | ![]() | ![]() | 4-0 | |
16.01 | 13:00 | ![]() | ![]() | 3-2 | |
16.01 | 15:00 | ![]() | ![]() | 0-4 | |
19.01 | 13:00 | ![]() | ![]() | 3-2 | |
19.01 | 15:00 | ![]() | ![]() | 14-0 |
Grupo D
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 0 |
- Resultados
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
13.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5-0 | |
13.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2-0 | |
15.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 5-1 | |
15.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 0-0 | |
19.01 | 17:00 | ![]() | ![]() | 0-4 | |
19.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 4-2 |
Fase final
- Todos los partidos en la hora local de la Indial (UTC+5:30).
Clasif. a cuartos | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||
22 y 23 de enero | 24 y 25 de enero | 27 de enero | 29 de enero | |||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 2(3) | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2(4) | ![]() | 3 | |||||||||||
![]() | 4 | |||||||||||||
![]() | 2(3) | |||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 2(4) | |||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 5 | |||||||||||||
![]() | 5(2) | |||||||||||||
![]() | 1 | |||||||||||||
![]() | 5(3) | ![]() | 2(2) | Tercer lugar | ||||||||||
![]() | 2(3) | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3(4) | ![]() | ||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3(5) | ![]() | ||||||||||||
Clasificación a cuartos de final
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22.01 | 16:30 | ![]() | ![]() | 2-2 (3-4) P | |
22.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 3-3 (4-5) P | |
23.01 | 16:30 | ![]() | ![]() | 5-1 | |
23.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5-5 (2-3) P |
Cuartos de final
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
24.01 | 16:30 | ![]() | ![]() | 4-3 | |
24.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2-0 | |
25.01 | 16:30 | ![]() | ![]() | 2-2 (3-4) P | |
25.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 5-1 |
Semifinales
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
27.01 | 16:30 | ![]() | ![]() | 3-4 | |
27.01 | 19:00 | ![]() | ![]() | 2-2 (2-3) P |
Tercer lugar
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
29.01 | 16:30 | ![]() | ![]() |
Final
Fecha | Hora | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
29.01 | 19:00 | ![]() | ![]() |
Clasificación general
1. |
2. |
3. |
4. |
5. ![]() |
6. ![]() |
7. ![]() |
8. ![]() |
Notas
- ↑ Denominada Copa Mundial de Hockey sobre Hierba en España, Copa Mundial de Hockey sobre Pasto en México y Copa Mundial de Hockey sobre Césped en Argentina, Chile y otros países de Hispanoamérica.
Referencias
- ↑ «2022 FIH Hockey Women’s World Cup in Spain and the Netherlands, 2023 FIH Hockey Men’s World Cup in India». Pág de la FIH, 8 de noviembre de 2019 (en inglés).
- ↑ «FIH Odisha Hockey Men's World Cup 2023 Bhubaneswar & Rourkela – Officials List». Pág de la EHF, 29 de noviembre de 2021 (en inglés).
Enlaces externos
- Pág. de la FIH (en inglés).
Predecesor:![]() | Copa Mundial de Hockey Masculino XV edición | Sucesor:![]() ![]() |
🔥 Top keywords: Wikipedia:PortadaEspecial:BuscarCleopatraJuan Pablo DuarteCopa del ReyCampeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2023Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20Al-Nassr Football ClubShakiraCopa del Rey de fútbol 2022-23Dani AlvesClaudio da PassanoTabla periódica de los elementosSacristánReal Madrid Club de FútbolGerard PiquéThe Last of UsLeopard 2Asesinato de Fernando Báez SosaTini StoesselAnexo:Películas con las mayores recaudacionesLionel MessiRodolfo AresEstados UnidosCristiano RonaldoPrimera Guerra MundialYouTubeCampeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2023El Gato con Botas: el último deseoFútbol Club BarcelonaPedro PascalEurotúnelM1 AbramsEspañaBrendan FraserZlatan IbrahimovićKobe BryantAlejandra da PassanoInstagram